Doporučené denní dávky vitamínů a minerálů
Doporučené denní dávky vitamínů a minerálů
Doporučené denní dávky vitamínů a minerálů jsou takové dávky, které by měli pokrýt základní denní potřebu u zdravého jedince. Tato denní dávka se pak může lišit s ohledem na různé faktory jako je věk jedince, zdravotní stav, roční období a nebo míra fyzické aktivity.
V přiložených tabulkách najdete doporučené denní dávky vitamínů a minerálů dle vyhlášky ČR o označování výživové hodnoty potravin.
Vitamíny a minerální látky a jejich doporučené denní dávky dle vyhlášky číslo 450/2004 Sb. a novely 330/2009 Sb.
Doporučená denní dávka vitamínů
Vitamín | ODD | DDD | Zdroje vitamínů v potravinách |
---|---|---|---|
Vitamin A | 900 µg | 800 µg | krůtí a kuřecí vnitřnosti, játra, mrkev, dýně |
Vitamín C | 90 mg | 80 mg | Pomeranče, grepy, broskve, papriky |
Vitamín D | 15 µg | 5 µg | Cereálie, houby, kvasinky, losos, mečoun, pstruh duhový, sardinky, olej z tresčích jater |
Vitamín K | 120 µg | 75 µg | Kapusta, špenát, fazole, hrášek |
Vitamin E (α-tokoferol) | 15 mg | 12 mg | cereálie, rajčatový protlak, slunečnicová semínka |
Vitamín B1 – Thiamin | 1,2 mg | 1,1 mg | cereálie, pšeničná mouka, strouhanka |
Vitamín B2 – Riboflavin | 1,3 mg | 1,4 mg | Mandle, sezamová semínka, hovězí játra, krůta |
Vitamín B3 – Niacin | 16 mg | 16 mg | cereálie, tuňák, losos, kuřecí maso |
Vitamín B5 – Kyselina pantothenová | 5 mg | 6 mg | obohacené cereálie, hovězí játra |
Vitamín B6 – Pyridoxin | 1,3 mg | 1,4 mg | Cereálie, cizrna, losos |
Vitamín B7 – vitamín H (Biotin) | 30 µg | 50 µg | ořechy, mandle, arašídy, hovězí játra, vaječný žloutek, losos |
Vitamín B9 – Kyselina listová | 400 µg | 200 µg | listová zelenina, bílá rýže, cereálie, kukuřičná mouka |
Vitamín B12 – Kobalamin | 2,4 µg | 2,5 µg | obohacené cereálie, kuřecí maso, škeble, vaječný žloutek, sardinky, tuňák |
µg = mikrogram, mg = miligram, ODD = optimální denní dávka, DDD = doporučená denní dávka dle vyhlášky
Doporučená denní dávky minerálů
Minerál | ODD | DDD | Zdroje minerálů v potravinách |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 1000 mg | 800 mg | cereálie, kapusta, mandle, kondenzované kravské mléko, sýr, fíky, pomerančový džus |
Chrom (Cr) | 35 µg | 40 µg | Brokolice, krůtí maso, hroznová šťáva |
Měď (Cu) | 900 µg | 1 mg | slunečnicová semínka, ústřice, humr, kešu oříšky, tmavá čokoláda |
Jód (I) | 150 µg | 150 µg | jodizovaná sůl, mořské řasy, treska |
Železo (Fe) | 8 mg | 14 mg | cereálie, krůtí maso, vlašské ořechy, tmavá čokoláda |
Hořčík (Mg) | 400 mg | 375 mg | pohanková mouka, ovesné vločky, špenát, mandle, tmavá čokoláda |
Mangan (Mn) | 2,3 mg | 2 mg | ovesné vločky, celozrnná pšeničná mouka, ovesné vločky, hnědá rýže, tmavá čokoláda |
Molybden (Mo) | 45 µg | – | Luštěniny, obilné výrobky, hrášek, ořechy a semena |
Fosfor (P) | 700 mg | 700 mg | kukuřičná mouka, kondenzované mléko, pšeničná mouka, ovesné vločky, hnědá rýže, mléko |
Draslík (K) | 4700 mg | 2000 mg | Brambory, banány, rajčatový protlak, rajčata, pomerančová šťáva, zelená řepa, ovesné vločky, fazole, hrášek, kešu, pistácie |
Selen (Se) | 55 µg | 55 µg | Para ořechy, ropušnice, tuňák, hovězí maso, sardinky, losos, žloutek |
Sodík (Na) | 1500 mg | – | stolní sůl, mořská sůl, vaječné bílky |
Zinek (Zn) | 11 mg | 10 mg | ořechy, ústřice, cereálie, hovězí maso, fazole |
Chloridy | 2300 mg | – | stolní sůl |
Fluoridy | 4 mg | – | kohoutková pitná voda (tam kde fluoridace provádí nebo jsou přítomny fluoridy ze studniční vody) |
µg = mikrogram, mg = miligram, ODD = optimální denní dávka, DDD = doporučená denní dávka dle vyhlášky